Report Generated: January 30, 2026 at 01:45 PM
Games played through January 29, 2026 with a reported game result to WIAA ScoreCenter
| Team | Sectional | Seed | Win | Loss | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Stevens Point Area Senior High | 1 | 1 | 14 | 3 | 0.824 |
| Notre Dame | 1 | 2 | 16 | 2 | 0.889 |
| Eau Claire Memorial | 1 | 3 | 13 | 3 | 0.812 |
| Kimberly | 1 | 4 | 15 | 3 | 0.833 |
| De Pere | 1 | 5 | 14 | 3 | 0.824 |
| Bay Port | 1 | 6 | 15 | 4 | 0.789 |
| Holmen | 1 | 7 | 10 | 5 | 0.667 |
| Hudson | 1 | 8 | 12 | 4 | 0.750 |
| Hortonville | 1 | 9 | 10 | 7 | 0.588 |
| Appleton North | 1 | 10 | 11 | 5 | 0.688 |
| Green Bay Preble | 1 | 11 | 8 | 10 | 0.444 |
| D.C. Everest | 1 | 12 | 9 | 8 | 0.529 |
| Wisconsin Rapids Lincoln | 1 | 13 | 10 | 7 | 0.588 |
| Kaukauna | 1 | 14 | 7 | 11 | 0.389 |
| Chippewa Falls | 1 | 15 | 5 | 13 | 0.278 |
| Eau Claire North | 1 | 16 | 6 | 12 | 0.333 |
| Wausau West | 1 | 17 | 4 | 13 | 0.235 |
| Superior | 1 | 18 | 4 | 14 | 0.222 |
| Pewaukee | 2 | 1 | 14 | 3 | 0.824 |
| Appleton East | 2 | 2 | 15 | 2 | 0.882 |
| Hartford Union | 2 | 3 | 12 | 6 | 0.667 |
| Milwaukee King | 2 | 4 | 14 | 1 | 0.933 |
| Neenah | 2 | 5 | 13 | 5 | 0.722 |
| Divine Savior Holy Angels | 2 | 6 | 10 | 6 | 0.625 |
| Sheboygan North | 2 | 7 | 11 | 6 | 0.647 |
| Hamilton | 2 | 8 | 9 | 8 | 0.529 |
| Homestead | 2 | 9 | 6 | 11 | 0.353 |
| Germantown | 2 | 10 | 8 | 10 | 0.444 |
| Manitowoc Lincoln | 2 | 11 | 7 | 10 | 0.412 |
| Oshkosh West | 2 | 12 | 7 | 9 | 0.438 |
| Menomonee Falls | 2 | 13 | 5 | 9 | 0.357 |
| Fond du Lac | 2 | 14 | 5 | 12 | 0.294 |
| Oshkosh North | 2 | 15 | 3 | 13 | 0.188 |
| Waukesha North/Waukesha South | 2 | 16 | 4 | 13 | 0.235 |
| Milwaukee Riverside | 2 | 17 | 4 | 10 | 0.286 |
| Appleton West | 2 | 18 | 1 | 17 | 0.056 |
| Arrowhead | 3 | 1 | 15 | 1 | 0.938 |
| Waunakee | 3 | 2 | 15 | 2 | 0.882 |
| Brookfield East | 3 | 3 | 12 | 4 | 0.750 |
| Mukwonago | 3 | 4 | 11 | 6 | 0.647 |
| Verona | 3 | 5 | 15 | 3 | 0.833 |
| Madison La Follette | 3 | 6 | 15 | 2 | 0.882 |
| Oconomowoc | 3 | 7 | 11 | 7 | 0.611 |
| Madison Memorial | 3 | 8 | 14 | 5 | 0.737 |
| Monona Grove | 3 | 9 | 12 | 5 | 0.706 |
| Janesville Craig | 3 | 10 | 11 | 6 | 0.647 |
| Kettle Moraine | 3 | 11 | 10 | 8 | 0.556 |
| Oregon | 3 | 12 | 8 | 8 | 0.500 |
| Sun Prairie East | 3 | 13 | 9 | 9 | 0.500 |
| Middleton | 3 | 14 | 10 | 7 | 0.588 |
| Sun Prairie West | 3 | 15 | 5 | 12 | 0.294 |
| Beloit Memorial | 3 | 16 | 4 | 12 | 0.250 |
| Janesville Parker | 3 | 17 | 2 | 14 | 0.125 |
| Madison East | 3 | 18 | 2 | 11 | 0.154 |
| Madison West | 3 | 19 | 0 | 15 | 0.000 |
| Wauwatosa East | 4 | 1 | 17 | 0 | 1.000 |
| Kenosha Indian Trail | 4 | 2 | 15 | 2 | 0.882 |
| Muskego | 4 | 3 | 9 | 8 | 0.529 |
| Badger | 4 | 4 | 11 | 6 | 0.647 |
| Oak Creek | 4 | 5 | 8 | 10 | 0.444 |
| Kenosha Bradford | 4 | 6 | 10 | 5 | 0.667 |
| Milwaukee Pulaski/Carmen South/Carmen Southeast | 4 | 7 | 3 | 1 | 0.750 |
| Milwaukee Reagan | 4 | 8 | 12 | 7 | 0.632 |
| Franklin | 4 | 9 | 8 | 8 | 0.500 |
| Racine Park | 4 | 10 | 7 | 8 | 0.467 |
| Saint Joan Antida/Tenor/Veritas | 4 | 11 | 10 | 10 | 0.500 |
| Racine Case | 4 | 12 | 6 | 11 | 0.353 |
| Milwaukee Hamilton/Audubon Technology | 4 | 13 | 7 | 8 | 0.467 |
| Westosha Central | 4 | 14 | 4 | 12 | 0.250 |
| Kenosha Tremper | 4 | 15 | 4 | 13 | 0.235 |
| West Allis Hale | 4 | 16 | 3 | 14 | 0.176 |
| Racine Horlick | 4 | 17 | 1 | 13 | 0.071 |
Games played through January 29, 2026 with a reported game result to WIAA ScoreCenter
| Team | Sectional | Seed | Win | Loss | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Rice Lake | 1A | 1 | 16 | 2 | 0.889 |
| La Crosse Central | 1A | 2 | 14 | 3 | 0.824 |
| Onalaska | 1A | 3 | 14 | 5 | 0.737 |
| Medford | 1A | 4 | 10 | 5 | 0.667 |
| River Falls | 1A | 5 | 9 | 7 | 0.562 |
| Menomonie | 1A | 6 | 10 | 6 | 0.625 |
| Sparta | 1A | 7 | 9 | 8 | 0.529 |
| New Richmond | 1A | 8 | 4 | 13 | 0.235 |
| Tomah | 1A | 9 | 3 | 12 | 0.200 |
| La Crosse Logan | 1A | 10 | 3 | 13 | 0.188 |
| Shawano | 1B | 1 | 10 | 6 | 0.625 |
| Marinette | 1B | 2 | 11 | 7 | 0.611 |
| Rhinelander | 1B | 3 | 8 | 9 | 0.471 |
| Waupaca | 1B | 4 | 8 | 7 | 0.533 |
| New London | 1B | 5 | 9 | 9 | 0.500 |
| Pulaski | 1B | 6 | 7 | 13 | 0.350 |
| Marshfield | 1B | 7 | 5 | 12 | 0.294 |
| Merrill | 1B | 8 | 4 | 11 | 0.267 |
| Lakeland | 1B | 9 | 4 | 13 | 0.235 |
| Wausau East | 1B | 10 | 2 | 11 | 0.154 |
| Antigo | 1B | 11 | 2 | 12 | 0.143 |
| Edgewood | 2A | 1 | 14 | 4 | 0.778 |
| Milton | 2A | 2 | 11 | 7 | 0.611 |
| DeForest | 2A | 3 | 8 | 9 | 0.471 |
| Mount Horeb | 2A | 4 | 8 | 9 | 0.471 |
| Sauk Prairie | 2A | 5 | 10 | 8 | 0.556 |
| McFarland | 2A | 6 | 7 | 10 | 0.412 |
| Stoughton | 2A | 7 | 6 | 12 | 0.333 |
| Baraboo | 2A | 8 | 5 | 11 | 0.312 |
| Monroe | 2A | 9 | 5 | 11 | 0.312 |
| Reedsburg | 2A | 10 | 2 | 14 | 0.125 |
| Portage | 2A | 11 | 2 | 14 | 0.125 |
| Elkhorn | 2B | 1 | 12 | 4 | 0.750 |
| Catholic Memorial | 2B | 2 | 9 | 9 | 0.500 |
| Union Grove | 2B | 3 | 12 | 5 | 0.706 |
| Waterford | 2B | 4 | 11 | 5 | 0.688 |
| New Berlin West | 2B | 5 | 8 | 8 | 0.500 |
| Jefferson | 2B | 6 | 11 | 7 | 0.611 |
| Waukesha West | 2B | 7 | 8 | 10 | 0.444 |
| Fort Atkinson | 2B | 8 | 8 | 8 | 0.500 |
| Wilmot Union | 2B | 9 | 9 | 8 | 0.529 |
| Burlington | 2B | 10 | 2 | 16 | 0.111 |
| Xavier | 3A | 1 | 13 | 4 | 0.765 |
| Fox Valley Lutheran | 3A | 2 | 14 | 3 | 0.824 |
| West De Pere | 3A | 3 | 8 | 9 | 0.471 |
| Menasha | 3A | 4 | 8 | 8 | 0.500 |
| Luxemburg-Casco | 3A | 5 | 8 | 9 | 0.471 |
| Plymouth | 3A | 6 | 7 | 10 | 0.412 |
| Sheboygan South | 3A | 7 | 7 | 11 | 0.389 |
| Ashwaubenon | 3A | 8 | 1 | 15 | 0.062 |
| Green Bay East | 3A | 9 | 1 | 15 | 0.062 |
| Milwaukee Vincent | 3B | 1 | 11 | 1 | 0.917 |
| Grafton | 3B | 2 | 15 | 5 | 0.750 |
| Beaver Dam | 3B | 3 | 12 | 4 | 0.750 |
| Port Washington | 3B | 4 | 11 | 4 | 0.733 |
| Kewaskum | 3B | 5 | 11 | 6 | 0.647 |
| Watertown | 3B | 6 | 4 | 11 | 0.267 |
| Slinger | 3B | 7 | 3 | 15 | 0.167 |
| Cedarburg | 3B | 8 | 2 | 17 | 0.105 |
| West Bend West | 3B | 9 | 1 | 15 | 0.062 |
| West Bend East | 3B | 10 | 1 | 16 | 0.059 |
| Whitefish Bay | 4A | 1 | 14 | 2 | 0.875 |
| Pius XI Catholic | 4A | 2 | 9 | 5 | 0.643 |
| Wisconsin Lutheran | 4A | 3 | 10 | 8 | 0.556 |
| Brookfield Central | 4A | 4 | 9 | 5 | 0.643 |
| Golda Meir | 4A | 5 | 10 | 7 | 0.588 |
| Shorewood | 4A | 6 | 7 | 7 | 0.500 |
| Nicolet | 4A | 7 | 7 | 7 | 0.500 |
| Milwaukee Lutheran | 4A | 8 | 5 | 10 | 0.333 |
| Wauwatosa West | 4A | 9 | 6 | 10 | 0.375 |
| Whitnall | 4B | 1 | 14 | 4 | 0.778 |
| New Berlin Eisenhower | 4B | 2 | 7 | 8 | 0.467 |
| Greendale | 4B | 3 | 9 | 7 | 0.562 |
| Greenfield | 4B | 4 | 9 | 8 | 0.529 |
| Milwaukee Bay View | 4B | 5 | 4 | 3 | 0.571 |
| South Milwaukee | 4B | 6 | 7 | 9 | 0.438 |
| Cudahy | 4B | 7 | 7 | 7 | 0.500 |
| Martin Luther | 4B | 8 | 5 | 11 | 0.312 |
| West Allis Central | 4B | 9 | 4 | 11 | 0.267 |
| Augustine Prep South | 4B | 10 | 1 | 11 | 0.083 |
Games played through January 29, 2026 with a reported game result to WIAA ScoreCenter
| Team | Sectional | Seed | Win | Loss | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Elk Mound | 1A | 1 | 9 | 8 | 0.529 |
| Saint Croix Central | 1A | 2 | 13 | 3 | 0.812 |
| Baldwin-Woodville | 1A | 3 | 11 | 5 | 0.688 |
| Prescott | 1A | 4 | 8 | 8 | 0.500 |
| Arcadia | 1A | 5 | 12 | 7 | 0.632 |
| Amery | 1A | 6 | 9 | 9 | 0.500 |
| Saint Croix Falls | 1A | 7 | 8 | 9 | 0.471 |
| Osceola | 1A | 8 | 5 | 12 | 0.294 |
| Somerset | 1A | 9 | 4 | 12 | 0.250 |
| Ellsworth | 1A | 10 | 5 | 12 | 0.294 |
| Gale-Ettrick-Trempealeau | 1A | 11 | 2 | 14 | 0.125 |
| Black River Falls | 1A | 12 | 2 | 14 | 0.125 |
| Wittenberg-Birnamwood | 1B | 1 | 16 | 0 | 1.000 |
| Hayward | 1B | 2 | 15 | 1 | 0.938 |
| Mosinee | 1B | 3 | 10 | 4 | 0.714 |
| Bloomer | 1B | 4 | 10 | 5 | 0.667 |
| Menominee Nation | 1B | 5 | 11 | 5 | 0.688 |
| Altoona | 1B | 6 | 11 | 5 | 0.688 |
| Northwestern | 1B | 7 | 9 | 4 | 0.692 |
| Tomahawk | 1B | 8 | 9 | 7 | 0.562 |
| Stanley-Boyd | 1B | 9 | 7 | 9 | 0.438 |
| Spooner | 1B | 10 | 7 | 10 | 0.412 |
| Northland Pines | 1B | 11 | 7 | 8 | 0.467 |
| Barron | 1B | 12 | 5 | 10 | 0.333 |
| Aquinas | 2A | 1 | 17 | 2 | 0.895 |
| Wisconsin Dells | 2A | 2 | 16 | 0 | 1.000 |
| Viroqua | 2A | 3 | 9 | 4 | 0.692 |
| Mauston | 2A | 4 | 13 | 3 | 0.812 |
| West Salem | 2A | 5 | 8 | 5 | 0.615 |
| Adams-Friendship | 2A | 6 | 10 | 7 | 0.588 |
| Westfield | 2A | 7 | 11 | 6 | 0.647 |
| Amherst | 2A | 8 | 8 | 10 | 0.444 |
| Westby | 2A | 9 | 7 | 8 | 0.467 |
| Lodi | 2A | 10 | 4 | 12 | 0.250 |
| Richland Center | 2A | 11 | 3 | 16 | 0.158 |
| Wautoma | 2A | 12 | 0 | 18 | 0.000 |
| Edgerton | 2B | 1 | 15 | 1 | 0.938 |
| Lancaster | 2B | 2 | 17 | 1 | 0.944 |
| Platteville | 2B | 3 | 14 | 3 | 0.824 |
| Cuba City | 2B | 4 | 12 | 6 | 0.667 |
| Turner | 2B | 5 | 9 | 6 | 0.600 |
| Delavan-Darien | 2B | 6 | 10 | 5 | 0.667 |
| New Glarus | 2B | 7 | 8 | 10 | 0.444 |
| Evansville | 2B | 8 | 8 | 9 | 0.471 |
| River Valley | 2B | 9 | 11 | 6 | 0.647 |
| Big Foot | 2B | 10 | 9 | 8 | 0.529 |
| Dodgeville | 2B | 11 | 6 | 11 | 0.353 |
| Whitewater | 2B | 12 | 1 | 16 | 0.059 |
| Winneconne | 3A | 1 | 14 | 4 | 0.778 |
| Little Chute | 3A | 2 | 14 | 4 | 0.778 |
| Denmark | 3A | 3 | 14 | 2 | 0.875 |
| Brillion | 3A | 4 | 12 | 6 | 0.667 |
| Seymour | 3A | 5 | 8 | 9 | 0.471 |
| Wrightstown | 3A | 6 | 6 | 10 | 0.375 |
| Oconto Falls | 3A | 7 | 5 | 12 | 0.294 |
| Freedom | 3A | 8 | 7 | 8 | 0.467 |
| Peshtigo | 3A | 9 | 7 | 11 | 0.389 |
| Two Rivers | 3A | 10 | 4 | 13 | 0.235 |
| Sturgeon Bay | 3A | 11 | 4 | 13 | 0.235 |
| Clintonville | 3A | 12 | 3 | 13 | 0.188 |
| Oostburg | 3B | 1 | 15 | 0 | 1.000 |
| Laconia | 3B | 2 | 11 | 6 | 0.647 |
| Kiel | 3B | 3 | 14 | 3 | 0.824 |
| North Fond du Lac | 3B | 4 | 13 | 4 | 0.765 |
| Columbus | 3B | 5 | 10 | 8 | 0.556 |
| Sheboygan Falls | 3B | 6 | 11 | 7 | 0.611 |
| Waupun | 3B | 7 | 6 | 11 | 0.353 |
| Mayville | 3B | 8 | 5 | 13 | 0.278 |
| Berlin | 3B | 9 | 5 | 11 | 0.312 |
| Chilton | 3B | 10 | 5 | 13 | 0.278 |
| Campbellsport | 3B | 11 | 1 | 15 | 0.062 |
| Ripon | 3B | 12 | 2 | 14 | 0.125 |
| Kettle Moraine Lutheran | 4A | 1 | 18 | 1 | 0.947 |
| Lake Country Lutheran | 4A | 2 | 10 | 3 | 0.769 |
| Lakeside Lutheran | 4A | 3 | 10 | 5 | 0.667 |
| Watertown Luther Prep | 4A | 4 | 10 | 3 | 0.769 |
| University School of Milwaukee | 4A | 5 | 11 | 3 | 0.786 |
| Lake Mills | 4A | 6 | 10 | 7 | 0.588 |
| Carmen Northwest | 4A | 7 | 7 | 3 | 0.700 |
| East Troy | 4A | 8 | 6 | 10 | 0.375 |
| Milwaukee School of Languages | 4A | 9 | 5 | 9 | 0.357 |
| Brown Deer | 4A | 10 | 6 | 8 | 0.429 |
| Hmong American Peace | 4A | 11 | 0 | 14 | 0.000 |
| Saint Thomas More | 4B | 1 | 15 | 2 | 0.882 |
| Milwaukee Academy of Science | 4B | 2 | 12 | 2 | 0.857 |
| Dr. Howard Fuller Collegiate Academy | 4B | 3 | 11 | 5 | 0.688 |
| Milwaukee North | 4B | 4 | 5 | 1 | 0.833 |
| Racine St. Catherine's | 4B | 5 | 11 | 6 | 0.647 |
| Shoreland Lutheran | 4B | 6 | 6 | 13 | 0.316 |
| Saint Anthony | 4B | 7 | 6 | 7 | 0.462 |
| Racine Lutheran | 4B | 8 | 4 | 12 | 0.250 |
| Milwaukee Washington | 4B | 9 | 2 | 9 | 0.182 |
| Messmer | 4B | 10 | 2 | 13 | 0.133 |
| Cristo Rey Jesuit | 4B | 11 | 2 | 13 | 0.133 |
Games played through January 29, 2026 with a reported game result to WIAA ScoreCenter
| Team | Sectional | Seed | Win | Loss | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Colfax | 1A | 1 | 14 | 1 | 0.933 |
| Cameron | 1A | 2 | 11 | 3 | 0.786 |
| Shell Lake | 1A | 3 | 12 | 4 | 0.750 |
| Ladysmith | 1A | 4 | 11 | 5 | 0.688 |
| Boyceville | 1A | 5 | 11 | 5 | 0.688 |
| Grantsburg | 1A | 6 | 8 | 7 | 0.533 |
| Prairie Farm/Clayton | 1A | 7 | 6 | 7 | 0.462 |
| Phillips | 1A | 8 | 4 | 11 | 0.267 |
| Chetek-Weyerhaeuser | 1A | 9 | 2 | 11 | 0.154 |
| Cumberland | 1A | 10 | 2 | 12 | 0.143 |
| Unity | 1A | 11 | 3 | 13 | 0.188 |
| Ashland | 1A | 12 | 1 | 13 | 0.071 |
| Neillsville | 1B | 1 | 14 | 1 | 0.933 |
| McDonell Central Catholic | 1B | 2 | 14 | 3 | 0.824 |
| Regis | 1B | 3 | 15 | 2 | 0.882 |
| Fall Creek | 1B | 4 | 9 | 8 | 0.529 |
| Durand-Arkansaw | 1B | 5 | 9 | 6 | 0.600 |
| Cadott | 1B | 6 | 7 | 7 | 0.500 |
| Mondovi | 1B | 7 | 5 | 9 | 0.357 |
| Whitehall | 1B | 8 | 5 | 10 | 0.333 |
| Spencer | 1B | 9 | 5 | 11 | 0.312 |
| Colby | 1B | 10 | 4 | 13 | 0.235 |
| Abbotsford | 1B | 11 | 3 | 10 | 0.231 |
| Osseo-Fairchild | 1B | 12 | 1 | 14 | 0.067 |
| Saint Mary Catholic | 2A | 1 | 16 | 1 | 0.941 |
| Bonduel | 2A | 2 | 16 | 2 | 0.889 |
| Stratford | 2A | 3 | 15 | 2 | 0.882 |
| Marathon | 2A | 4 | 15 | 2 | 0.882 |
| Auburndale | 2A | 5 | 12 | 7 | 0.632 |
| Omro | 2A | 6 | 13 | 4 | 0.765 |
| Iola-Scandinavia | 2A | 7 | 5 | 9 | 0.357 |
| Weyauwega-Fremont | 2A | 8 | 5 | 8 | 0.385 |
| Shiocton | 2A | 9 | 8 | 9 | 0.471 |
| Manawa | 2A | 10 | 7 | 10 | 0.412 |
| Marion/Tigerton | 2A | 11 | 10 | 6 | 0.625 |
| Crandon | 2A | 12 | 5 | 12 | 0.294 |
| Manitowoc Lutheran | 2B | 1 | 14 | 4 | 0.778 |
| Crivitz | 2B | 2 | 14 | 2 | 0.875 |
| Kewaunee | 2B | 3 | 12 | 4 | 0.750 |
| Algoma | 2B | 4 | 10 | 6 | 0.625 |
| Coleman | 2B | 5 | 10 | 10 | 0.500 |
| Valders | 2B | 6 | 11 | 7 | 0.611 |
| Oconto | 2B | 7 | 10 | 8 | 0.556 |
| Mishicot | 2B | 8 | 10 | 9 | 0.526 |
| Southern Door | 2B | 9 | 4 | 12 | 0.250 |
| Sevastopol | 2B | 10 | 3 | 12 | 0.200 |
| Roncalli | 2B | 11 | 1 | 16 | 0.059 |
| Pardeeville | 3A | 1 | 16 | 0 | 1.000 |
| Bangor | 3A | 2 | 9 | 4 | 0.692 |
| Fennimore | 3A | 3 | 11 | 7 | 0.611 |
| Luther | 3A | 4 | 9 | 7 | 0.562 |
| Melrose-Mindoro | 3A | 5 | 7 | 9 | 0.438 |
| Poynette | 3A | 6 | 4 | 13 | 0.235 |
| Prairie du Chien | 3A | 7 | 3 | 11 | 0.214 |
| Necedah | 3A | 8 | 3 | 10 | 0.231 |
| Iowa-Grant | 3A | 9 | 2 | 14 | 0.125 |
| Nekoosa | 3A | 10 | 3 | 12 | 0.200 |
| Montello | 3A | 11 | 2 | 13 | 0.133 |
| Wisconsin Heights | 3A | 12 | 2 | 14 | 0.125 |
| Albany/Monticello | 3B | 1 | 17 | 1 | 0.944 |
| Deerfield | 3B | 2 | 18 | 1 | 0.947 |
| Darlington | 3B | 3 | 11 | 4 | 0.733 |
| Mineral Point | 3B | 4 | 12 | 4 | 0.750 |
| Brodhead | 3B | 5 | 14 | 3 | 0.824 |
| Cambridge | 3B | 6 | 11 | 4 | 0.733 |
| Abundant Life Christian/Saint Ambrose | 3B | 7 | 13 | 3 | 0.812 |
| Belleville | 3B | 8 | 11 | 6 | 0.647 |
| Clinton | 3B | 9 | 8 | 9 | 0.471 |
| Marshall | 3B | 10 | 7 | 10 | 0.412 |
| The Lincoln Academy | 3B | 11 | 2 | 9 | 0.182 |
| Kohler | 4A | 1 | 14 | 2 | 0.875 |
| Howards Grove | 4A | 2 | 16 | 3 | 0.842 |
| Lomira | 4A | 3 | 13 | 5 | 0.722 |
| Winnebago Lutheran | 4A | 4 | 8 | 8 | 0.500 |
| Saint Mary's Springs | 4A | 5 | 9 | 9 | 0.500 |
| Dodgeland | 4A | 6 | 10 | 8 | 0.556 |
| Horicon | 4A | 7 | 7 | 9 | 0.438 |
| Markesan | 4A | 8 | 8 | 8 | 0.500 |
| New Holstein | 4A | 9 | 6 | 12 | 0.333 |
| Wayland Academy | 4A | 10 | 6 | 6 | 0.500 |
| Cedar Grove-Belgium | 4A | 11 | 3 | 13 | 0.188 |
| Random Lake | 4A | 12 | 3 | 11 | 0.214 |
| Dominican | 4B | 1 | 12 | 1 | 0.923 |
| Kenosha St. Joseph Catholic | 4B | 2 | 14 | 4 | 0.778 |
| Living Word Lutheran | 4B | 3 | 14 | 3 | 0.824 |
| The Prairie School | 4B | 4 | 9 | 7 | 0.562 |
| Salam | 4B | 5 | 10 | 6 | 0.625 |
| Ozaukee | 4B | 6 | 9 | 8 | 0.529 |
| Brookfield Academy | 4B | 7 | 8 | 9 | 0.471 |
| University Lake School/St. John's Northwestern/Trinity Academy | 4B | 8 | 7 | 7 | 0.500 |
| Heritage Christian | 4B | 9 | 6 | 11 | 0.353 |
| Kenosha Christian Life | 4B | 10 | 6 | 9 | 0.400 |
| Destiny | 4B | 11 | 0 | 0 | 0.000 |
Games played through January 29, 2026 with a reported game result to WIAA ScoreCenter
| Team | Sectional | Seed | Win | Loss | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Webster | 1A | 1 | 16 | 0 | 1.000 |
| Solon Springs | 1A | 2 | 13 | 2 | 0.867 |
| Turtle Lake | 1A | 3 | 8 | 7 | 0.533 |
| Northwood | 1A | 4 | 12 | 4 | 0.750 |
| South Shore | 1A | 5 | 11 | 5 | 0.688 |
| Winter | 1A | 6 | 10 | 7 | 0.588 |
| Flambeau | 1A | 7 | 8 | 8 | 0.500 |
| Siren | 1A | 8 | 7 | 6 | 0.538 |
| Bruce | 1A | 9 | 5 | 12 | 0.294 |
| Washburn | 1A | 10 | 4 | 11 | 0.267 |
| Luck | 1A | 11 | 1 | 15 | 0.062 |
| Bayfield | 1A | 12 | 5 | 12 | 0.294 |
| Frederic | 1A | 13 | 3 | 12 | 0.200 |
| Birchwood | 1A | 14 | 1 | 10 | 0.091 |
| Lac Courte Oreilles | 1A | 15 | 1 | 11 | 0.083 |
| Drummond | 1A | 16 | 1 | 13 | 0.071 |
| Eleva-Strum | 1B | 1 | 17 | 0 | 1.000 |
| New Auburn | 1B | 2 | 14 | 1 | 0.933 |
| Owen-Withee | 1B | 3 | 13 | 4 | 0.765 |
| Eau Claire Immanuel Lutheran | 1B | 4 | 9 | 6 | 0.600 |
| Alma Center Lincoln | 1B | 5 | 8 | 8 | 0.500 |
| Gilman | 1B | 6 | 9 | 7 | 0.562 |
| Loyal | 1B | 7 | 11 | 7 | 0.611 |
| Clear Lake | 1B | 8 | 8 | 8 | 0.500 |
| Spring Valley | 1B | 9 | 9 | 7 | 0.562 |
| Lake Holcombe | 1B | 10 | 5 | 9 | 0.357 |
| Plum City/Elmwood | 1B | 11 | 7 | 11 | 0.389 |
| Augusta | 1B | 12 | 4 | 11 | 0.267 |
| Greenwood/Granton | 1B | 13 | 4 | 13 | 0.235 |
| Glenwood City | 1B | 14 | 4 | 11 | 0.267 |
| Thorp | 1B | 15 | 1 | 16 | 0.059 |
| Cornell | 1B | 16 | 0 | 13 | 0.000 |
| Blair-Taylor | 2A | 1 | 14 | 3 | 0.824 |
| Independence/Gilmanton | 2A | 2 | 13 | 4 | 0.765 |
| Royall | 2A | 3 | 15 | 3 | 0.833 |
| Alma/Pepin | 2A | 4 | 9 | 7 | 0.562 |
| Hillsboro | 2A | 5 | 11 | 8 | 0.579 |
| Cashton | 2A | 6 | 11 | 7 | 0.611 |
| Cochrane-Fountain City | 2A | 7 | 6 | 8 | 0.429 |
| De Soto | 2A | 8 | 4 | 4 | 0.500 |
| Brookwood | 2A | 9 | 10 | 8 | 0.556 |
| New Lisbon | 2A | 10 | 7 | 11 | 0.389 |
| Kickapoo | 2A | 11 | 5 | 6 | 0.455 |
| Weston/Ithaca | 2A | 12 | 4 | 9 | 0.308 |
| La Farge/Youth Initiative | 2A | 13 | 1 | 12 | 0.077 |
| North Crawford | 2A | 14 | 1 | 15 | 0.062 |
| Wonewoc-Center | 2A | 15 | 1 | 14 | 0.067 |
| Argyle/Pecatonica | 2B | 1 | 15 | 2 | 0.882 |
| Wauzeka-Steuben | 2B | 2 | 14 | 2 | 0.875 |
| Shullsburg | 2B | 3 | 9 | 7 | 0.562 |
| Barneveld | 2B | 4 | 10 | 7 | 0.588 |
| Highland | 2B | 5 | 12 | 4 | 0.750 |
| Belmont | 2B | 6 | 7 | 8 | 0.467 |
| Parkview | 2B | 7 | 9 | 9 | 0.500 |
| Potosi/Cassville | 2B | 8 | 6 | 10 | 0.375 |
| River Ridge | 2B | 9 | 9 | 10 | 0.474 |
| Riverdale | 2B | 10 | 9 | 8 | 0.529 |
| Seneca | 2B | 11 | 4 | 8 | 0.333 |
| Boscobel | 2B | 12 | 7 | 10 | 0.412 |
| Black Hawk | 2B | 13 | 4 | 13 | 0.235 |
| Southwestern | 2B | 14 | 4 | 14 | 0.222 |
| Juda | 2B | 15 | 4 | 11 | 0.267 |
| Benton | 2B | 16 | 1 | 16 | 0.059 |
| Florence | 3A | 1 | 13 | 2 | 0.867 |
| Lena | 3A | 2 | 16 | 1 | 0.941 |
| Three Lakes/Phelps | 3A | 3 | 10 | 3 | 0.769 |
| Niagara | 3A | 4 | 9 | 9 | 0.500 |
| Wabeno/Laona | 3A | 5 | 12 | 7 | 0.632 |
| Butternut | 3A | 6 | 10 | 6 | 0.625 |
| Gillett | 3A | 7 | 10 | 7 | 0.588 |
| Suring | 3A | 8 | 11 | 6 | 0.647 |
| Hurley | 3A | 9 | 8 | 7 | 0.533 |
| Chequamegon | 3A | 10 | 6 | 10 | 0.375 |
| Mellen | 3A | 11 | 4 | 10 | 0.286 |
| Elcho | 3A | 12 | 3 | 8 | 0.273 |
| Saint Thomas Aquinas | 3A | 13 | 1 | 10 | 0.091 |
| Wausaukee | 3A | 14 | 0 | 16 | 0.000 |
| Pacelli | 3B | 1 | 12 | 2 | 0.857 |
| Assumption | 3B | 2 | 12 | 6 | 0.667 |
| Columbus Catholic | 3B | 3 | 13 | 3 | 0.812 |
| Almond-Bancroft | 3B | 4 | 14 | 2 | 0.875 |
| Pittsville | 3B | 5 | 10 | 7 | 0.588 |
| Edgar | 3B | 6 | 7 | 10 | 0.412 |
| Rib Lake | 3B | 7 | 5 | 7 | 0.417 |
| Newman Catholic | 3B | 8 | 5 | 12 | 0.294 |
| Prentice | 3B | 9 | 6 | 10 | 0.375 |
| Athens | 3B | 10 | 5 | 10 | 0.333 |
